<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M-Gate System Indonesia &#187; Software PEMDA</title>
	<atom:link href="http://www.mgate-labs.com/category/softwareaplikasi/software-pemda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mgate-labs.com</link>
	<description>Total IT Solution   {Perum Anugerah No.2, Ngijo, Gunungpati, Semarang} TOKO ONLINE TERMURAH.....CALL KAMI.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 01:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Sistem Informasi Database Industri UKM</title>
		<link>http://www.mgate-labs.com/2010/05/07/sistem-informasi-database-industri-ukm/</link>
		<comments>http://www.mgate-labs.com/2010/05/07/sistem-informasi-database-industri-ukm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software PEMDA]]></category>
		<category><![CDATA[Software/Aplikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgate-labs.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Aplikasi ini adalah sebuah sistem untuk menyimpan database profil lengkap industri (profil, produksi, tenaga kerja, supporting dll). dengan dashboard depan menampilkan ringkasan profil ikm dalam bentuk grafik data. Sistem ini cocok digunakan di kantor dinas perindustrian. Harga: Rp. 750.000 (IDR)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplikasi ini adalah sebuah sistem untuk menyimpan database profil lengkap industri (profil, produksi, tenaga kerja, supporting dll). dengan dashboard depan menampilkan ringkasan profil ikm dalam bentuk grafik data. Sistem ini cocok digunakan di kantor dinas perindustrian.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://mgate.files.wordpress.com/2009/03/ikm1.jpg?w=300" alt="" width="300" height="183" /><img class="alignnone" src="http://mgate.files.wordpress.com/2009/03/ikm2.jpg?w=150" alt="" width="196" height="181" /></p>
<p><strong>Harga: Rp. 750.000 (IDR)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mgate-labs.com/2010/05/07/sistem-informasi-database-industri-ukm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Database Potensi dan Estimasi PAD  (Pendapatan Asli Daerah)</title>
		<link>http://www.mgate-labs.com/2010/05/07/software-database-potensi-dan-estimasi-pad-pendapatan-asli-daerah/</link>
		<comments>http://www.mgate-labs.com/2010/05/07/software-database-potensi-dan-estimasi-pad-pendapatan-asli-daerah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software PEMDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgate-labs.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Software database untuk menyimpan dan melakukan analisis data Pendapatan Asli Daerah  PEMDA. Kelebihan dari sistem ini adalah kemampuan melakukan analisis yang terintegrasi dengan database, sehingga membantu PEMDA untuk menetukan TARGET penerimaan anggaran tahun depan secara lebih mudah dan kuat analisisnya. silahkan dicoba&#8230; Harga: Rp. 2.000.000 (IDR)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software database untuk menyimpan dan melakukan analisis data Pendapatan Asli Daerah  PEMDA.</p>
<p>Kelebihan dari sistem ini adalah kemampuan melakukan analisis yang terintegrasi dengan database, sehingga membantu PEMDA untuk menetukan TARGET penerimaan anggaran tahun depan secara lebih mudah dan kuat analisisnya. silahkan dicoba&#8230;</p>
<p><img class="alignnone" src="http://rhdblog.files.wordpress.com/2008/07/main.jpg?w=400" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p><span id="more-109"></span><img class="alignnone" src="http://rhdblog.files.wordpress.com/2008/07/linier.jpg?w=400" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p><strong>Harga: Rp. 2.000.000 (IDR)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mgate-labs.com/2010/05/07/software-database-potensi-dan-estimasi-pad-pendapatan-asli-daerah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Penyusunan Model Analisa Standar Biaya ( ASB )</title>
		<link>http://www.mgate-labs.com/2010/01/26/software-penyusunan-model-analisa-standar-biaya-asb/</link>
		<comments>http://www.mgate-labs.com/2010/01/26/software-penyusunan-model-analisa-standar-biaya-asb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 04:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software PEMDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomp.mgate-labs.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Harga: Rp. 750.ooo Kami hadirkan sebuah aplikasi untuk membantu pemerintah daerah dalam menyususun Analisa Standar Biaya (ASB) sesuai yang diamanatkan oleh Permendagri No 13 Tahun 2006 dan 59 tahun 2007. Software ini dibangun dengan menggunakan basis open source dengan arsitektur MVC. Sebagai gambaran singkat, Aplikasi ini memiliki kemampuan: 1. Melakukan analisa regressi berganda untuk menentukan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rhdblog.files.wordpress.com/2008/11/multivar2.jpg"><img title="multivar2" src="http://rhdblog.files.wordpress.com/2008/11/multivar2.jpg?w=425&amp;h=318&amp;h=318" alt="multivar2" width="316" height="236" /></a></p>
<p><strong>Harga</strong>: Rp. 750.ooo</p>
<p>Kami hadirkan sebuah aplikasi untuk membantu pemerintah daerah dalam menyususun Analisa Standar Biaya (ASB) sesuai yang diamanatkan oleh Permendagri No 13 Tahun 2006 dan 59 tahun 2007. Software ini dibangun dengan menggunakan basis <em>open source</em> dengan arsitektur MVC. Sebagai gambaran singkat, Aplikasi ini memiliki kemampuan:</p>
<p><span id="more-22"></span></p>
<p>1. Melakukan analisa regressi berganda untuk menentukan model ASB</p>
<p>2. PLotting grafik <em>actual data</em> dan <em>estimate data</em>, serta residual data untuk melihat kecocokan model.</p>
<p>3. Melakukan Simulasi penentuan Anggaran sesuai dengan Model yang sudah ditemukan.</p>
<p>4. Menyimpan data model ASB tiap tahun</p>
<p>5. Pelaporan data Model ASB Daerah</p>
<p>Berikut screenshot app:</p>
<p><a href="http://rhdblog.files.wordpress.com/2008/11/multivar2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-151" title="logo-asbprof-polos" src="http://rhdblog.files.wordpress.com/2008/11/logo-asbprof-polos.png?w=212&amp;h=90&amp;h=90" alt="logo-asbprof-polos" width="212" height="90" /></a></p>
<p><a href="http://rhdblog.files.wordpress.com/2008/11/graph-model.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-163" title="graph-model" src="http://rhdblog.files.wordpress.com/2008/11/graph-model.jpg?w=300&amp;h=225&amp;h=225" alt="graph-model" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mgate-labs.com/2010/01/26/software-penyusunan-model-analisa-standar-biaya-asb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

